Tabelle Variometer ohne EASA Form One

art-nr.messbereichdurchmessertiefegewicht,inkl
ausgleichsgefäss
vol.ausgleichs-
gefäss
zeitkonst.
8050± 5 m/sec57 mm ø 62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
8051± 1000 feet/min57 mm ø 62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
8052± 10 knots57 mm ø 62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
8053± 5 m/sec80 mm ø 68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
8054± 1000 feet/min80 mm ø 68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
8055± 10 knots80 mm ø 68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
8056± 10 m/sec57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,6 sec
8057± 10 m/sec80 mm ø 68 mm0,450 kg0,45 l1,6 sec
8058± 2000 feet/min57 mm ø 62 mm0,340 kg0,45 l1,6 sec
8059± 2000 feet/min80 mm ø 68 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
8060± 5 m/sec, log57 mm ø 62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
8061± 1000 feet/min, log57 mm ø 62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
8062± 10 knots, log57 mm ø 62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
8063± 5 m/sec, log80 mm ø 68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
8064± 1000 feet/min, log80 mm ø 68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
8065± 10 knots, log80 mm ø 68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec

 
Impressum